Prices in South-African Rand, ZAR
Prices include:
- accommodation
- food
- airport pick up and drop off
- full travel insurance
- medical insurance
- in-country induction with a staff member upon arrival
- support and 24 hour back-up from both our local and UK/South Africa staff
- personalized MyProjectsAbroad page
- pre-departure support from Desk Officer by email and phone
- visa support (if applicable)
Additional costs include flights and visas where applicable.
Although we have shown the prices in Rand, if paying by credit card we will convert the transaction to US Dollars
| Care | R13,450 | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Equine Therapy | R15,450 | R18,950 | R25,450 | R31,950 | R8,950 |
| Journalism | n/a | R18,950 | R25,450 | R31,950 | R8,950 |
| Medicine & Healthcare | |
| Dentistry | R15,450 | R18,950 | R25,450 | R31,950 | R8,950 |
| Electives | R15,450 | R18,950 | R25,450 | R31,950 | R8,950 |
| Medicine | R15,450 | R18,950 | R25,450 | R31,950 | R8,950 |
| Primate Rehabilitation | R15,450 | R18,950 | R25,450 | R31,950 | R8,950 |
| Sports | n/a | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Teaching | n/a | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Veterinary Medicine & Animal Care | R15,450 | R18,950 | R25,450 | R31,950 | R8,950 |
| Language Courses | |
| Spanish | R15,950 | R19,950 | n/a | n/a | R19,950 |
| 14 Hour Language Course Add-On | R2,450 |
| 30 Hour Language Course Add-On | R4,450 |
| 60 Hour Language Course Add-On | R8,950 |
| Care | R12,950 | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Journalism | R13,450 | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Medicine & Healthcare | |
| Dentistry | n/a | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Electives | n/a | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Medicine | n/a | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Nursing | n/a | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Occupational Therapy | n/a | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Physiotherapy | R12,950 | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Music | R12,950 | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Sports | |
| Football | n/a | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Volleyball | R12,950 | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Teaching | n/a | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Language Courses | |
| Quechua | R10,950 | R13,450 | n/a | n/a | R13,450 |
| Spanish | R10,950 | R13,450 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | R1,450 |
| 30 Hour Language Course Add-On | R3,450 |
| 60 Hour Language Course Add-On | R6,950 |
| Care | n/a | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Medicine & Healthcare | |
| Occupational Therapy | n/a | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Physiotherapy | n/a | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Speech Therapy | n/a | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Music | n/a | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Sports | |
| Football | n/a | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Teaching | n/a | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Language Courses | |
| Portuguese | R19,950 | R24,450 | n/a | n/a | R24,450 |
| Care | n/a | R14,450 | R18,950 | R23,450 | R7,950 |
| Conservation & Environment | R15,950 | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Human Rights | n/a | n/a | R25,450 | R31,950 | R8,950 |
| Journalism | n/a | n/a | n/a | R27,450 | R8,450 |
| Khmer Project | R13,450 | R16,450 | n/a | n/a | n/a |
| Medicine & Healthcare | |
| Dentistry | n/a | R18,950 | R25,450 | R31,950 | R8,950 |
| Medicine | n/a | R18,950 | R25,450 | R31,950 | R8,950 |
| Occupational Therapy | n/a | R18,950 | R25,450 | R31,950 | R8,950 |
| Physiotherapy | n/a | R18,950 | R25,450 | R31,950 | R8,950 |
| Teaching | n/a | R14,450 | R18,950 | R23,450 | R7,950 |
| Business | n/a | R20,950 | R28,950 | R36,450 | R9,950 |
| Care | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Journalism | n/a | R20,950 | R28,950 | R36,450 | R9,950 |
| Law | n/a | R20,950 | R28,950 | R36,450 | R9,950 |
| Medicine & Healthcare | |
| Dentistry | n/a | R21,950 | R30,950 | R39,950 | R13,450 |
| Electives | R17,950 | R21,950 | R30,950 | R39,950 | R13,450 |
| Medicine | R17,950 | R21,950 | R30,950 | R39,950 | R13,450 |
| Sports | |
| Football | n/a | R20,950 | R28,950 | R36,450 | R9,950 |
| Teaching | n/a | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Language Courses | |
| Mandarin | R15,950 | R19,950 | n/a | n/a | R19,950 |
| 14 Hour Language Course Add-On | R2,450 |
| 30 Hour Language Course Add-On | R4,450 |
| 60 Hour Language Course Add-On | R8,950 |
| Care | n/a | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Conservation & Environment | R15,950 | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| 1 Week Conservation Add-On | R5,450 |
| Journalism | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Medicine & Healthcare | |
| Physiotherapy | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Sports | |
| School Sports | n/a | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Teaching | n/a | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Language Courses | |
| Spanish | R10,950 | R13,450 | n/a | n/a | R13,450 |
| 14 Hour Language Course Add-On | R1,450 |
| 30 Hour Language Course Add-On | R3,450 |
| 60 Hour Language Course Add-On | R6,950 |
| Care | n/a | R14,450 | R18,950 | R23,450 | R7,950 |
| Conservation & Environment | R16,950 | R20,950 | R28,950 | R36,450 | R9,950 |
| 1 Week Conservation Add-On | R5,450 |
| Teaching | n/a | R14,450 | R18,950 | R23,450 | R7,950 |
| Care | R12,950 | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Journalism | n/a | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Physiotherapy | n/a | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Sports | |
| Athletics and School Sports | n/a | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Teaching | n/a | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Language Courses | |
| Amharic | R10,950 | R13,450 | n/a | n/a | R13,450 |
| 14 Hour Language Course Add-On | R1,450 |
| 30 Hour Language Course Add-On | R3,450 |
| 60 Hour Language Course Add-On | R6,950 |
| Care | R13,450 | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Community Village Project | R13,450 | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Teaching | R13,450 | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Veterinary Medicine & Animal Care | R13,450 | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Building | R13,450 | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Care | R13,450 | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Community Farming | n/a | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| HIV/Aids | R14,450 | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| IT Project | R12,950 | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Journalism | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Law & Human Rights | R16,950 | R20,950 | R28,950 | R36,450 | R9,950 |
| Medicine & Healthcare | |
| Dentistry | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Electives | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Medicine | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Midwifery | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Nursing | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Physiotherapy | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Sports | |
| Basketball | R12,950 | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Community Sports | R12,950 | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Football | R12,950 | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Rugby | R12,950 | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Teaching | R12,950 | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Veterinary Medicine | R13,450 | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Language Courses | |
| Twi | R11,450 | R14,450 | n/a | n/a | R14,450 |
| 14 Hour Language Course Add-On | R1,450 |
| 30 Hour Language Course Add-On | R3,450 |
| 60 Hour Language Course Add-On | R6,950 |
| Building | R13,450 | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Business | n/a | n/a | R18,950 | R24,450 | R7,450 |
| Care | R10,950 | R13,450 | R18,950 | R24,450 | R7,450 |
| Conservation & Environment | R13,450 | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Journalism | R13,450 | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Medicine & Healthcare | |
| Dentistry | R10,950 | R13,450 | R18,950 | R24,450 | R7,450 |
| Electives | R10,950 | R13,450 | R18,950 | R24,450 | R7,450 |
| Medicine | R10,950 | R13,450 | R18,950 | R24,450 | R7,450 |
| Midwifery | R10,950 | R13,450 | R18,950 | R24,450 | R7,450 |
| Nursing | R10,950 | R13,450 | R18,950 | R24,450 | R7,450 |
| Physiotherapy | R10,950 | R13,450 | R18,950 | R24,450 | R7,450 |
| Sports | |
| Cricket | R10,950 | R13,450 | R18,950 | R24,450 | R7,450 |
| Football | R10,950 | R13,450 | R18,950 | R24,450 | R7,450 |
| School Sports | R10,950 | R13,450 | R18,950 | R24,450 | R7,450 |
| Tennis | R10,950 | R13,450 | R18,950 | R24,450 | R7,450 |
| Teaching | R9,950 | R12,450 | R16,450 | R20,950 | R5,450 |
| Veterinary Medicine | R10,950 | R13,450 | R18,950 | R24,450 | R7,450 |
| Language Courses | |
| Tamil | R10,950 | R13,450 | n/a | n/a | R13,450 |
| 14 Hour Language Course Add-On | R1,450 |
| 30 Hour Language Course Add-On | R3,450 |
| 60 Hour Language Course Add-On | R6,950 |
| Agriculture & Community Farming Project | n/a | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Building | R15,950 | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Care | R15,950 | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Disaster Management Project | n/a | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Journalism | R15,950 | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Maroon Community Project | n/a | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Medicine & Healthcare | |
| Dentistry | n/a | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Medicine | R15,950 | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Midwifery | n/a | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Nursing | n/a | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Music | R15,950 | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Sports | |
| School Sports | n/a | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Teaching | n/a | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Language Courses | |
| Patois | R12,950 | R15,450 | n/a | n/a | R15,450 |
| 14 Hour Language Course Add-On | R1,450 |
| 30 Hour Language Course Add-On | R3,450 |
| 60 Hour Language Course Add-On | R6,950 |
| Care | n/a | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Teaching | n/a | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Animal Care | n/a | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Arts & Crafts | R13,450 | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Care | n/a | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Conservation & Environment | R14,450 | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| 1 Week Conservation Add-On | R5,450 |
| Journalism | n/a | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Medicine & Healthcare | |
| Dentistry | n/a | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Electives | n/a | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Medicine | n/a | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Midwifery | n/a | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Nursing | n/a | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Physiotherapy | n/a | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Teaching | n/a | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Language Courses | |
| Spanish | R10,950 | R13,450 | n/a | n/a | R13,450 |
| 14 Hour Language Course Add-On | R1,450 |
| 30 Hour Language Course Add-On | R3,450 |
| 60 Hour Language Course Add-On | R6,950 |
| Business | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Care | R14,450 | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Journalism | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Medicine & Healthcare | |
| Electives | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Medicine | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Occupational Therapy | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Physiotherapy | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Sports | |
| Football | R14,450 | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Teaching | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Language Courses | |
| Romanian | R12,950 | R15,450 | n/a | n/a | R15,450 |
| Russian | R12,950 | R15,450 | n/a | n/a | R15,450 |
| 14 Hour Language Course Add-On | R1,450 |
| 30 Hour Language Course Add-On | R3,450 |
| 60 Hour Language Course Add-On | R6,950 |
| Business | n/a | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Care | R12,950 | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Journalism | n/a | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Medicine & Healthcare | |
| Electives | R12,950 | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Medicine | R12,950 | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Midwifery | R12,950 | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Nursing | R12,950 | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Physiotherapy | R12,950 | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Nomad Project | R15,950 | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Sports | |
| Basketball | R12,950 | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Football | R12,950 | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Volleyball | R12,950 | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Teaching | n/a | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Veterinary Medicine | R12,950 | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Language Courses | |
| Mongolian | R10,950 | R13,450 | n/a | n/a | R13,450 |
| 14 Hour Language Course Add-On | R1,450 |
| 30 Hour Language Course Add-On | R3,450 |
| 60 Hour Language Course Add-On | R6,950 |
| Care | R14,450 | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Human Rights | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| IT Project | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Midwifery | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Nursing | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Nomad Project | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Sports | |
| Basketball | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Football | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Teaching | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Language Courses | |
| Arabic | R12,950 | R15,450 | n/a | n/a | R15,450 |
| French | R12,950 | R15,450 | n/a | n/a | R15,450 |
| Tamazight | R12,950 | R15,450 | n/a | n/a | R15,450 |
| 14 Hour Language Course Add-On | R1,450 |
| 30 Hour Language Course Add-On | R3,450 |
| 60 Hour Language Course Add-On | R6,950 |
| Care | R9,950 | R12,450 | R16,450 | R20,950 | R5,450 |
| Medicine & Healthcare | |
| Electives | R9,950 | R12,450 | R16,450 | R20,950 | R5,450 |
| Medicine | R9,950 | R12,450 | R16,450 | R20,950 | R5,450 |
| Nursing | R9,950 | R12,450 | R16,450 | R20,950 | R5,450 |
| Physiotherapy | R9,950 | R12,450 | R16,450 | R20,950 | R5,450 |
| Teaching | n/a | R12,450 | R16,450 | R20,950 | R5,450 |
| Care | n/a | R14,450 | R18,950 | R23,450 | R7,950 |
| Conservation & Environment | R16,950 | R20,950 | R28,950 | R36,450 | R9,950 |
| 1 Week Conservation Add-On | R5,450 |
| Inca Project | R14,450 | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Medicine & Healthcare | |
| Dentistry | n/a | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Electives | n/a | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Medicine | n/a | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Midwifery | n/a | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Nursing | n/a | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Sports | |
| Basketball | R11,450 | R14,450 | R18,950 | R23,450 | R7,950 |
| Football | R11,450 | R14,450 | R18,950 | R23,450 | R7,950 |
| School Sports | R11,450 | R14,450 | R18,950 | R23,450 | R7,950 |
| Volleyball | R11,450 | R14,450 | R18,950 | R23,450 | R7,950 |
| Teaching | n/a | R13,450 | R18,950 | R24,450 | R7,450 |
| Language Courses | |
| Quechua | R11,450 | R14,450 | n/a | n/a | R14,450 |
| Spanish | R11,450 | R14,450 | n/a | n/a | R14,450 |
| 14 Hour Language Course Add-On | R1,450 |
| 30 Hour Language Course Add-On | R3,450 |
| 60 Hour Language Course Add-On | R6,950 |
| Animal Care | R15,950 | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Archaeology | R17,950 | R21,950 | R30,950 | R39,950 | R13,450 |
| Business | n/a | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Care | n/a | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Dance | n/a | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Drama | n/a | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Journalism | R17,950 | R21,950 | R30,950 | R39,950 | R13,450 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Physiotherapy | n/a | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Sports | |
| Community Sports | R15,950 | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Teaching | n/a | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Veterinary Medicine | R17,950 | R21,950 | R30,950 | R39,950 | R13,450 |
| Language Courses | |
| Romanian | R15,950 | R19,950 | n/a | n/a | R19,950 |
| 14 Hour Language Course Add-On | R2,450 |
| 30 Hour Language Course Add-On | R4,450 |
| 60 Hour Language Course Add-On | R8,950 |
| Care | R11,450 | R14,450 | R18,950 | R23,450 | R7,950 |
| Human Rights | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Journalism | n/a | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Midwifery | n/a | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Nursing | n/a | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Music & Culture | n/a | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Sports | |
| Basketball | R11,450 | R14,450 | R18,950 | R23,450 | R7,950 |
| Football | R11,450 | R14,450 | R18,950 | R23,450 | R7,950 |
| Teaching | n/a | R14,450 | R18,950 | R23,450 | R7,950 |
| Language Courses | |
| French | R10,950 | R13,450 | n/a | n/a | R13,450 |
| Wolof | R10,950 | R13,450 | n/a | n/a | R13,450 |
| 14 Hour Language Course Add-On | R1,450 |
| 30 Hour Language Course Add-On | R3,450 |
| 60 Hour Language Course Add-On | R6,950 |
| Animal Care | n/a | R20,950 | R28,950 | R36,450 | R9,950 |
| Building | R17,950 | R21,950 | R30,950 | R39,950 | R13,450 |
| Business | n/a | R20,950 | R28,950 | R36,450 | R9,950 |
| Care | R15,950 | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Conservation & Environment | R18,950 | R23,450 | R36,450 | R49,450 | R17,950 |
| 1 Week Conservation Add-On | R7,950 |
| IT Project | n/a | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Journalism | n/a | R21,950 | R30,950 | R39,950 | R13,450 |
| Law & Human Rights | n/a | R21,950 | R30,950 | R39,950 | R13,450 |
| Sports | |
| Football | n/a | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| School Sports | R15,950 | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Water Sports | R15,950 | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Teaching | n/a | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Care | R10,950 | R13,450 | R18,950 | R24,450 | R7,450 |
| IT Project | R10,950 | R13,450 | R18,950 | R24,450 | R7,450 |
| Medicine & Healthcare | |
| Electives | n/a | R14,450 | R20,950 | R27,450 | R9,950 |
| Medicine | n/a | R14,450 | R20,950 | R27,450 | R9,950 |
| Midwifery | n/a | R14,450 | R20,950 | R27,450 | R9,950 |
| Nursing | n/a | R14,450 | R20,950 | R27,450 | R9,950 |
| Physiotherapy | n/a | R14,450 | R20,950 | R27,450 | R9,950 |
| Teaching | n/a | R12,450 | R16,450 | R20,950 | R5,450 |
| Language Courses | |
| Sinhalese | R10,950 | R13,450 | n/a | n/a | R13,450 |
| 14 Hour Language Course Add-On | R1,450 |
| 30 Hour Language Course Add-On | R3,450 |
| 60 Hour Language Course Add-On | R6,950 |
| Business | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Care | n/a | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Human Rights | n/a | R18,950 | R25,450 | R31,950 | R8,950 |
| Medicine & Healthcare | |
| Dentistry | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Electives | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Medicine | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Midwifery | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Nursing | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Physiotherapy | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Sports | |
| School Sports | n/a | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Teaching | n/a | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Language Courses | |
| Swahili | R12,950 | R15,450 | n/a | n/a | R15,450 |
| 14 Hour Language Course Add-On | R1,450 |
| 30 Hour Language Course Add-On | R3,450 |
| 60 Hour Language Course Add-On | R6,950 |
| Care | R13,450 | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Conservation & Environment | R18,950 | R23,450 | R36,450 | R49,450 | R17,950 |
| Medicine & Healthcare | |
| Electives | n/a | n/a | R25,450 | R31,950 | R8,950 |
| Nursing | n/a | n/a | R25,450 | R31,950 | R8,950 |
| Occupational Therapy | n/a | R18,950 | R25,450 | R31,950 | R8,950 |
| Physiotherapy | n/a | R18,950 | R25,450 | R31,950 | R8,950 |
| Teaching | n/a | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Care | n/a | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Journalism | R13,450 | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Law & Human Rights | R13,450 | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Medicine & Healthcare | |
| Dentistry | R13,450 | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Electives | R13,450 | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Medicine | R13,450 | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Midwifery | R13,450 | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Nursing | R13,450 | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Physiotherapy | R13,450 | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Speech Therapy | R13,450 | R16,450 | R21,950 | R27,450 | R8,450 |
| Sports | |
| Football | n/a | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Teaching | n/a | R15,450 | R19,950 | R24,450 | R6,950 |
| Language Courses | |
| Ewe | R11,450 | R14,450 | n/a | n/a | R14,450 |
| French | R11,450 | R14,450 | n/a | n/a | R14,450 |
| 14 Hour Language Course Add-On | R1,450 |
| 30 Hour Language Course Add-On | R3,450 |
| 60 Hour Language Course Add-On | R6,950 |
| Care | R14,450 | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Law | n/a | R19,950 | R26,450 | R32,950 | R9,950 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Physiotherapy | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Sports | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Teaching | n/a | R17,950 | R24,450 | R30,950 | R9,450 |
| Language Courses | |
| Vietnamese | R10,950 | R13,450 | n/a | n/a | R13,450 |
| 14 Hour Language Course Add-On | R1,450 |
| 30 Hour Language Course Add-On | R3,450 |
| 60 Hour Language Course Add-On | R6,950 |
| Argentina: 2 Weeks Special - Care & Spanish | R 13,950 | R 5,450 | n/a |
| Argentina: 2 Weeks Special - Medicine & Spanish | R 15,950 | R 5,450 | n/a |
| Cambodia: 2 Weeks Special - Care & Community | R 12,450 | R 4,450 | n/a |
| Cambodia: 2 Weeks Special - Khmer | R 14,450 | R 5,450 | n/a |
| China: 2 Weeks Special - Law | R 17,950 | R 6,950 | n/a |
| Costa Rica: 2 Weeks Special - Care & Conservation | R 16,450 | R 5,450 | n/a |
| Costa Rica: 2 Weeks Special - Conservation | R 16,450 | R 5,450 | n/a |
| Ethiopia: 2 Weeks Special - Care & Community | R 13,450 | R 5,450 | n/a |
| Fiji: 2 Weeks Special - Care & Community | R 13,950 | R 5,450 | n/a |
| Ghana: 2 Weeks Special - Care & Community Work | R 13,950 | R 5,450 | R 19,950 |
| Ghana: 2 Weeks Special - Sports | R 13,450 | R 5,450 | n/a |
| India: 2 Weeks Special - Care & Community | R 12,450 | R 4,450 | R 17,950 |
| India: 2 Weeks Special - Dentistry | R 12,450 | R 4,450 | n/a |
| India: 2 Weeks Special - Medicine | R 12,450 | R 4,450 | n/a |
| Jamaica: 2 Weeks Special - Care & Community Work | R 16,450 | R 5,450 | n/a |
| Jamaica: 2 Weeks Special - Community Building | R 16,450 | R 5,450 | n/a |
| Jamaica: 2 Weeks Special - Medicine | R 16,450 | R 5,450 | n/a |
| Mexico: 2 Weeks Special - Spanish & Turtle Conservation | R 14,450 | R 5,450 | n/a |
| Moldova: 2 Weeks Special - Care | R 14,950 | R 5,450 | n/a |
| Mongolia: 2 Weeks Special - Medicine | R 13,450 | R 5,450 | n/a |
| Morocco: 2 Weeks Special - Care & Arabic or French | R 14,950 | R 5,450 | n/a |
| Morocco: 2 Weeks Special - Care & Community | R 14,950 | R 5,450 | n/a |
| Nepal: 2 Weeks Special - Care & Community | R 10,950 | R 4,450 | n/a |
| Nepal: 2 Weeks Special - Medicine | R 10,950 | R 4,450 | n/a |
| Nepal: 2 Weeks Special - Physiotherapy | R 10,950 | R 4,450 | n/a |
| Peru: 2 Weeks Special - Conservation | R 17,950 | R 6,950 | n/a |
| Peru: 2 Weeks Special - Inca Projects & Archaeology | R 14,450 | R 5,450 | n/a |
| Romania: 2 Weeks Special - Archaeology | R 18,450 | R 6,950 | n/a |
| Romania: 2 Weeks Special - Journalism | R 18,450 | R 6,950 | n/a |
